Leverage up to 1:200
交易手数从 0.01 手起
所有交易涉及风险。 可能会使您失去全部本金
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
主页
FXGiants是Notesco Int Limited的商标。Notesco Int Limited在安圭拉成立,注册号A000001800,注册地址是The Valley, AI2640, Cosely Drive, 1338, AI。
注:本网站所显示的服务由Notesco Int Limited提供,而不是任何关联实体。
我们的产品以保证金交易,涉及很高的风险,您可能损失所有的资金。这些产品不一定适合每个人,您应当确保理解所涉及的风险。
本网站的信息和产品及服务不适用于澳大利亚居民居民,也不应在向其分发或使用将与当地法律或法规相抵触的任何国家或地区分发到这些国家或地区的任何人士。
风险提示: 我们的产品以保证金交易,涉及很高的风险,您可能损失所有的资金。这些产品不一定适合每个人,您应当确保理解所涉及的风险。
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.
本网站不针对欧盟居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架的范围。
如果您仍希望继续访问FXGiants 单击下方