选择账户类型
主要货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDUSD | 0 | 0.11 | 0.01 | -5.98 | -1.38 |
EURCHF | 0 | 0.23 | 0.01 | -0.15 | -10.98 |
EURGBP | 0 | 0.2 | 0.01 | -6.88 | -0.53 |
EURJPY | 0 | 0.15 | 0.01 | 7.05 | -24.96 |
EURUSD | 0 | 0.04 | 0.01 | -9.75 | 1.01 |
GBPCHF | 0 | 0.68 | 0.01 | 3.02 | -17.97 |
GBPJPY | 0 | 0.53 | 0.01 | 10.5 | -37.85 |
GBPUSD | 0 | 0.27 | 0.01 | -5.94 | -2.98 |
NZDUSD | 0 | 0.31 | 0.01 | -1.97 | -2.92 |
USDCAD | 0 | 0.19 | 0.01 | -1.58 | -6.95 |
USDCHF | 0 | 0.22 | 0.01 | -2.01 | -13.87 |
USDJPY | 0 | 0.06 | 0.01 | 8.76 | -29.95 |
次要货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDCAD | 0 | 0.47 | 0.01 | -3.95 | -0.98 |
AUDCHF | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.75 | -6.97 |
AUDJPY | 0 | 0.22 | 0.01 | 5.02 | -16.98 |
AUDNZD | 0 | 0.42 | 0.01 | -14.21 | -6.91 |
AUDSGD | 0 | 0.63 | 0.01 | -0.83 | -5.51 |
CADCHF | 0 | 0.43 | 0.01 | 1.38 | -9.85 |
CADJPY | 0 | 0.31 | 0.01 | 6.01 | -19.99 |
CADNOK | 0 | 10.14 | 0.01 | -23.85 | -65.35 |
CADSEK | 0 | 11.27 | 0.01 | 10.76 | -69.45 |
CHFJPY | 0 | 0.42 | 0.01 | 3.88 | -14.97 |
CHFSGD | 0 | 1.06 | 0.01 | -95.21 | -11.68 |
EURAUD | 0 | 0.42 | 0.01 | -5.97 | -2.32 |
EURCAD | 0 | 0.45 | 0.01 | -8.45 | 0.15 |
EURDKK | 0 | 2.76 | 0.01 | -21.07 | -18.57 |
EURHKD | 0 | 15.27 | 0.01 | -39.61 | -8.4 |
EURNOK | 0 | 5.86 | 0.01 | -18.71 | -11.35 |
EURNZD | 0 | 0.63 | 0.01 | -13.83 | -0.15 |
EURSEK | 0 | 5.97 | 0.01 | -11.95 | -16.95 |
EURSGD | 0 | 0.62 | 0.01 | -0.21 | -6.99 |
GBPAUD | 0 | 0.83 | 0.01 | -0.94 | -9.98 |
GBPCAD | 0 | 0.85 | 0.01 | -3.89 | -6.98 |
GBPDKK | 0 | 5.45 | 0.01 | -15.92 | -43.2 |
GBPNOK | 0 | 14.6 | 0.01 | 1.05 | -58.26 |
GBPNZD | 0 | 1.36 | 0.01 | -8.98 | -2.95 |
GBPSEK | 0 | 13.92 | 0.01 | 8.25 | -86.83 |
GBPSGD | 0 | 1.5 | 0.01 | 1.18 | -12.98 |
NOKJPY | 0 | 0.25 | 0.01 | -0.3 | -0.68 |
NZDCAD | 0 | 0.57 | 0.01 | -0.91 | -4.98 |
NZDCHF | 0 | 0.4 | 0.01 | -7.86 | -8.84 |
NZDJPY | 0 | 0.4 | 0.01 | 5.01 | -18.94 |
NZDSGD | 0 | 0.91 | 0.01 | 0.84 | -7.99 |
SEKJPY | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | -2.98 |
SGDJPY | 0 | 0.5 | 0.01 | 4.79 | -17.94 |
USDDKK | 0 | 1.3 | 0.01 | -9.84 | -54.77 |
USDHKD | 0 | 1.1 | 0.01 | 9.82 | -45.91 |
USDNOK | 0 | 5.17 | 0.01 | 15.04 | -75.91 |
USDSEK | 0 | 6.3 | 0.01 | 18.95 | -79.5 |
USDSGD | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.11 | -9.96 |
稀有货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDDKK | 4 | 6.79 | 0.01 | 0.56 | -4.91 |
AUDHUF | 5 | 11.37 | 0.01 | -4.93 | 1.58 |
AUDPLN | 28 | 30.45 | 0.01 | -0.98 | -0.65 |
CHFHUF | 5 | 12.7 | 0.01 | -21.06 | 4.03 |
EURCNH | 4 | 6.73 | 0.01 | -25.3 | -14.53 |
EURCZK | 0 | 3.81 | 0.01 | -2.86 | 0.39 |
EURHUF | 4 | 10.48 | 0.01 | -7.94 | 2.53 |
EURPLN | 4 | 8.81 | 0.01 | -2.97 | 0.85 |
EURRUB | 1 | 1.31 | 0.01 | -39.5 | 5.185 |
EURTRY | 4 | 11.84 | 0.01 | -1950 | 57.5 |
EURZAR | 4 | 36.66 | 0.01 | -43.8 | 10.64 |
GBPHUF | 5 | 15.49 | 0.01 | -8.85 | 1.28 |
GBPPLN | 4 | 13.93 | 0.01 | -1.78 | -0.46 |
GBPTRY | 4 | 23.13 | 0.01 | -2220 | 32.5 |
GBPZAR | 5 | 51.63 | 0.01 | -29.8 | 5.8 |
MXNJPY | 3 | 5 | 0.01 | 0.05 | -0.49 |
NOKSEK | 4 | 5.31 | 0.01 | -0.29 | -0.34 |
NZDHUF | 5 | 12.52 | 0.01 | -9.97 | 3.49 |
TRYJPY | 4 | 4 | 0.01 | 0.1 | -1.28 |
USDCNH | 4 | 5.63 | 0.01 | -18.75 | -19.8 |
USDCZK | 0 | 0.68 | 0.01 | -8.8 | -0.39 |
USDHUF | 4 | 7.81 | 0.01 | -5.16 | 1.53 |
USDILS | 30 | 35 | 0.01 | 0.11 | -2.57 |
USDMXN | 4 | 17.67 | 0.01 | -47.5 | 5.51 |
USDPLN | 4 | 7.72 | 0.01 | -0.99 | -0.30 |
USDRUB | 0 | 0.92 | 0.01 | -39.85 | 5.25 |
USDTRY | 4 | 12.92 | 0.01 | -2598 | 2.4 |
USDZAR | 4 | 25.83 | 0.01 | -28.7 | 5.89 |
ZARJPY | 4 | 6.77 | 0.01 | 0.05 | -0.24 |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
- 主要货币的零固定点差在午夜期间(11pm-2am 服务器时间) 将增加3点.
- 真实固定点差在午夜期间 (11pm-2am, 服务器时间) 将变为真实浮动点差.