选择账户类型
主要货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDUSD | 1.7 | 1.81 | 0.01 | -5.98 | -1.38 |
EURCHF | 1.7 | 1.93 | 0.01 | -0.15 | -10.98 |
EURGBP | 1.7 | 1.9 | 0.01 | -6.88 | -0.53 |
EURJPY | 1.7 | 1.85 | 0.01 | 7.05 | -24.96 |
EURUSD | 1.5 | 1.74 | 0.01 | -9.75 | 1.01 |
GBPCHF | 1.7 | 2.38 | 0.01 | 3.02 | -17.97 |
GBPJPY | 1.8 | 2.23 | 0.01 | 10.5 | -37.85 |
GBPUSD | 1.7 | 1.97 | 0.01 | -5.94 | -2.98 |
NZDUSD | 1.8 | 2.03 | 0.01 | -1.97 | -2.92 |
USDCAD | 1.6 | 1.89 | 0.01 | -1.58 | -6.95 |
USDCHF | 1.7 | 1.92 | 0.01 | -2.01 | -13.87 |
USDJPY | 1.7 | 1.76 | 0.01 | 8.76 | -29.95 |
稀有货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDHUF | 11 | 20.2 | 0.01 | -4.93 | 1.58 |
CHFHUF | 11 | 18.71 | 0.01 | -21.06 | 4.03 |
EURCNH | 10 | 12.77 | 0.01 | -25.3 | -14.53 |
EURCZK | 1 | 1.35 | 0.01 | -2.86 | 0.39 |
EURHUF | 10 | 21.2 | 0.01 | -7.94 | 2.53 |
EURPLN | 10 | 14.93 | 0.01 | -2.97 | 0.85 |
EURRUB | 1.1 | 1.91 | 0.01 | -39.5 | 5.185 |
EURTRY | 10 | 17.83 | 0.01 | -1950 | 57.5 |
EURZAR | 10 | 42.71 | 0.01 | -43.8 | 10.64 |
GBPHUF | 11 | 21.5 | 0.01 | -8.85 | 1.28 |
GBPPLN | 4 | 13.93 | 0.01 | -1.78 | -0.46 |
GBPTRY | 10 | 29.14 | 0.01 | -2220 | 32.5 |
GBPZAR | 11 | 57.67 | 0.01 | -29.8 | 5.8 |
MXNJPY | 3 | 5 | 0.01 | 0.05 | -0.49 |
NZDHUF | 11 | 18.78 | 0.01 | -9.97 | 3.49 |
TRYJPY | 10 | 32.06 | 0.01 | 0.1 | -1.28 |
USDCNH | 10 | 11.82 | 0.01 | -18.75 | -19.8 |
USDCZK | 1 | 1.29 | 0.01 | -8.8 | -0.39 |
USDHUF | 10 | 13.81 | 0.01 | -5.16 | 1.53 |
USDILS | 30 | 35 | 0.01 | 0.11 | -2.57 |
USDMXN | 10 | 23.68 | 0.01 | -47.5 | 5.51 |
USDPLN | 10 | 13.72 | 0.01 | -0.99 | -0.30 |
USDRUB | 1 | 1.52 | 0.01 | -39.85 | 5.25 |
USDTRY | 10 | 18.61 | 0.01 | -2598 | 2.4 |
USDZAR | 10 | 32.52 | 0.01 | -28.7 | 5.89 |
ZARJPY | 10 | 10.77 | 0.01 | 0.05 | -0.24 |
次要货币对 | |||||
市场 | 最低点差 | 平均点差 | 最小交易规格 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
AUDCAD | 4.6 | 4.97 | 0.01 | -3.95 | -0.98 |
AUDCHF | 4.5 | 4.81 | 0.01 | 0.75 | -6.97 |
AUDJPY | 3.7 | 4.72 | 0.01 | 5.02 | -16.98 |
AUDNZD | 4.5 | 4.93 | 0.01 | -14.21 | -6.91 |
CADCHF | 4.5 | 4.93 | 0.01 | 1.38 | -9.85 |
CADJPY | 3.9 | 4.81 | 0.01 | 6.01 | -19.99 |
CADNOK | 4.5 | 14.63 | 0.01 | -23.85 | -65.35 |
CADSEK | 4.5 | 15.79 | 0.01 | 10.76 | -69.45 |
CHFJPY | 4 | 4.92 | 0.01 | 3.88 | -14.97 |
CHFSGD | 4.5 | 5.57 | 0.01 | -95.21 | -11.68 |
EURAUD | 4.6 | 4.92 | 0.01 | -5.97 | -2.32 |
EURCAD | 4.5 | 4.95 | 0.01 | -8.45 | 0.15 |
EURNOK | 0 | 5.86 | 0.01 | -18.71 | -11.35 |
EURNZD | 4.5 | 5.14 | 0.01 | -13.83 | -0.15 |
EURSGD | 4.5 | 5.12 | 0.01 | -0.21 | -6.99 |
GBPAUD | 4.5 | 5.33 | 0.01 | -0.94 | -9.98 |
GBPCAD | 4.5 | 5.35 | 0.01 | -3.89 | -6.98 |
GBPNZD | 7.5 | 8.86 | 0.01 | -8.98 | -2.95 |
GBPSGD | 4.5 | 6.01 | -5.38 | 1.18 | -12.98 |
NZDCAD | 4.5 | 5.07 | 0.01 | -0.91 | -4.98 |
NZDCHF | 4.5 | 4.9 | 0.01 | -7.86 | -8.84 |
NOKJPY | 4.5 | 4.9 | 0.01 | -1.91 | -3.71 |
SGDJPY | 4.5 | 5 | 0.01 | 4.79 | -17.94 |
USDDKK | 7.5 | 8.8 | 0.01 | -9.84 | -54.77 |
USDNOK | 4.5 | 9.7 | 0.01 | 15.04 | -75.91 |
USDSEK | 4.5 | 10.8 | 0.01 | 18.95 | -79.5 |
USDSGD | 4.5 | 4.81 | 0.01 | 0.11 | -9.96 |
USDHKD | 4.5 | 5 | 0.01 | 9.82 | -45.91 |
市场
- 出于风险管理目的,本公司保留根据交易活动更改客户账户杠杆或反映当前市场状况的权利 . 杠杆率的可能降低可能会导致客户的仓位部分或全部清算.
- 开设对锁仓位的零保证金要求应确保所提供的可用保证金是正数 (保证金水平> 100%);
- 交易时间从周一到周五,服务器时间每天从00:00到 24:00.
- 服务器时间是 GMT + 2 (GMT + 3 用于夏季).
- RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN 杠杆最大将设置为 1:100.
- CHF,DKK 和 CZK 杠杆最大将设置为 1:200.
- 特殊稀有货币对的交易时间: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.
- 主要货币的零固定点差在午夜期间(11pm-2am 服务器时间) 将增加3点.
- 真实固定点差在午夜期间 (11pm-2am, 服务器时间) 将变为真实浮动点差.