Hasilkan reward tunai ekstra setiap bulan
Dapatkan hingga $1.000* dengan skema reward IB kami!*
Trading selalu melibatkan risiko.
Anda mungkin saja kehilangan seluruh modal yang Anda investasikan.
Giants dalam trading.
Setor 500rb IDR dan menangkan 2 tiket liburan mewah untuk Pulau Komodo*.
*Syarat dan ketentuan berlaku.
Semua trading melibatkan risiko.
Memungkinkan untuk kehilangan semua modal anda.
Giants dalam trading.
STP Zero Spread Account baru dengan leverage besar 1:1000.
Semua trading melibatkan risiko.
Memungkinkan untuk kehilangan semua modal anda.
Giants dalam trading.
Trading bersama giants dalam waktu kurang dari satu menit
Trading selalu melibatkan risiko.
Anda mungkin saja kehilangan seluruh modal yang Anda investasikan.
Komisi dibayarkan setiap minggu!
Mulai referensikan klien kepada kami dan dapatkan ekstra Bonus Uang Tunai $1,000*
*Syarat dan ketentuan berlaku.
Semua trading melibatkan risiko.
Memungkinkan untuk kehilangan semua modal anda.
Giants dalam trading.
Solusi mitra yang menguntungkan & Komisi kompetitif*.
Trading selalu melibatkan risiko.
Anda mungkin saja kehilangan seluruh modal yang Anda investasikan.
Leverage hingga 1:1000
Trade dari 0.01 Lots
Â
Leverage hingga 1:1000
Trade dari 0.01 Lots
Leverage up to 1:200
Trade dari 0.01 Lots
Leverage up to 1:200
Trade dari 0.01 Lots
Leverage up to 1:200
Trade dari 0.01 Lots
Semua trading melibatkan risiko.Â
Memungkinkan untuk kehilangan semua modal anda.
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Beranda
FXGiants adalah nama dagang milik Notesco Int Limited; perusahaan yang didirikan di Anguilla dengan nomor registrasi A000001800 dan alamat terdaftar The Valley, AI2640, Cosely Drive, 1338, AI.
Perhatian: Layanan yang ditampilkan dalam situs web ini disediakan oleh Notesco Int Limited, bukan oleh afiliasi mana pun.
Produk kami diperdagangkan dengan margin dan berisiko tinggi. Anda dapat kehilangan seluruh modal Anda. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk sebagian orang dan Anda harus memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya segala risiko yang ada.
Informasi yang ditampilkan dalam situs ini dan produk dan layanan yang ditawarkan tidak ditujukan untuk disebarluaskan kepada penduduk Australia, atau siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun yang undang-undang atau peraturan setempatnya tidak memperkenankan penyebarluasan dan pemanfaatannya.
Peringatan Risiko: Produk kami diperdagangkan dengan margin dan berisiko tinggi. Anda dapat kehilangan seluruh modal Anda. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk sebagian orang dan Anda harus memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya segala risiko yang ada.
Situs web ini tidak ditujukan untuk penduduk Inggris Raya, dan berada di luar kerangka kerja regulasi Eropa dan MiFID II, serta ketentuan, panduan, dan perlindungan yang dijabarkan dalam Buku Panduan Financial Conduct Authority Inggris Raya.
Silakan tentukan langkah berikutnya yang ingin Anda ambil.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXGiants anyway.